
Feb 16
Feb 17
Feb 18
Feb 19
Feb 20
Feb 21
Feb 22
Highest Popularity
| ● | 1. | Charles Schwab | 904 | |
| ● | 2. | The Washington Post | 885 | |
| ● | 3. | T.G.I Friday's | 843 | |
| ● | 4. | USA Today | 835 | |
| ● | 5. | Harley Davidson | 802 | |
| ● | 6. | Universal Studios | 802 | |
| ● | 7. | Ferrari | 780 | |
| ● | 8. | L'Oreal | 775 | |
| ● | 9. | Panasonic | 764 | |
| ● | 10. | Tiffany & Co | 761 |
