
May 14
May 15
May 16
May 17
May 18
May 19
May 20
Highest Popularity
| ● | 1. | Hershey | 891 | |
| ● | 2. | Universal Studios | 871 | |
| ● | 3. | Canon | 868 | |
| ● | 4. | Nordstrom | 782 | |
| ● | 5. | Harley Davidson | 780 | |
| ● | 6. | T.G.I Friday's | 772 | |
| ● | 7. | GMC Truck | 763 | |
| ● | 8. | Bing.com | 756 | |
| ● | 9. | Wall Street Journal | 751 | |
| ● | 10. | SANYO | 747 |
