
May 14
May 15
May 16
May 17
May 18
May 19
May 20
Brand Popularity
| ● | 1. | Hershey | 891 | |
| ● | 2. | Nestle | 695 | |
| ● | 3. | Corona | 653 | |
| ● | 4. | Baskin Robbins | 650 | |
| ● | 5. | Cadbury | 631 | |
| ● | 6. | Heineken | 597 | |
| ● | 7. | Lay's Chips | 543 | |
| ● | 8. | Oreo | 533 | |
| ● | 9. | PepsiCo | 530 | |
| ● | 10. | Heinz | 528 |
