
May 14
May 15
May 16
May 17
May 18
May 19
May 20
Brand Popularity
| ● | 1. | Harley Davidson | 780 | |
| ● | 2. | GMC Truck | 763 | |
| ● | 3. | Chevrolet | 704 | |
| ● | 4. | Mitsubishi | 640 | |
| ● | 5. | Jeep | 625 | |
| ● | 6. | Subaru | 624 | |
| ● | 7. | Toyota | 613 | |
| ● | 8. | Cadillac | 594 | |
| ● | 9. | Dodge | 593 | |
| ● | 10. | Volvo | 541 |
