
May 14
May 15
May 16
May 17
May 18
May 19
May 20
Brand Popularity
| ● | 1. | T.G.I Friday's | 772 | |
| ● | 2. | Olive Garden | 745 | |
| ● | 3. | Applebee's | 706 | |
| ● | 4. | Burger King | 691 | |
| ● | 5. | iHop | 663 | |
| ● | 6. | Red Lobster | 610 | |
| ● | 7. | Outback Steakhouse | 539 | |
| ● | 8. | Arby's | 512 | |
| ● | 9. | Dunkin Donuts | 496 | |
| ● | 10. | Starbucks | 483 |
