
May 14
May 15
May 16
May 17
May 18
May 19
May 20
12th In Telecoms and Cable
| ● | 7. | AT&T | 250 | |
| ● | 8. | Nextel | 204 | |
| ● | 9. | Rogers... | 180 | |
| ● | 10. | DISH Network | 172 | |
| ● | 11. | Verizon | 168 | |
| ● | 12. | T-mobile | 157 | |
| ● | 13. | Comcast | 121 | |
| ● | 14. | CenturyLink | 94 | |
| ● | 15. | Cox | 85 | |
| ● | 16. | Bell | 72 |
