
May 14
May 15
May 16
May 17
May 18
May 19
May 20
4th In Retail Brands
| ● | 1. | Nordstrom | 782 | |
| ● | 2. | Whole Foods | 666 | |
| ● | 3. | Dior | 658 | |
| ● | 4. | Tiffany & Co | 656 | |
| ● | 5. | Adidas | 648 | |
| ● | 6. | Barnes & Noble | 632 | |
| ● | 7. | Ikea | 632 | |
| ● | 8. | Kohl's | 611 | |
| ● | 9. | H & M | 587 | |
| ● | 10. | Gap | 561 |
